#2 - C. Henry
Fiche:
1-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 19:00 | 4 | #3 - M. Dubé | 5-6 |
| 17 octobre | 19:00 | 3 | #4 - L. Bouchard | 4-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | 19:00 | 4 | #3 - M. Dubé | 6-5 |
| 14 novembre | 19:00 | 1 | #4 - L. Bouchard | 4-9 |
| 21 novembre | 19:00 | 3 | #1 - J-P. Juneau | 5-8 |
| 28 novembre | 19:00 | 2 | #3 - M. Dubé | 4-10 |
| 5 décembre | 19:00 | 2 | #4 - L. Bouchard | 7-5 |
| 12 décembre | 19:00 | 4 | #1 - J-P. Juneau | 5-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 19:00 | 3 | #3 - M. Dubé | 7-6 |
| 16 janvier | 19:00 | 1 | #4 - L. Bouchard | 5-6 |
| 23 janvier | 19:00 | 3 | #1 - J-P. Juneau | 7-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 janvier | 19:00 | 1 | #3 - M. Dubé | 10-5 |
| 13 février | 19:00 | 3 | #4 - L. Bouchard | N/D |
| 27 février | 19:00 | 2 | #1 - J-P. Juneau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 17 octobre | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 9 | 14 | -5 | 1 | 7 |
| 7 novembre - 12 décembre | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 27 | 21 | 27 | 0 | 31 | 43 | -12 | 7 | 11 |
| 9 janvier - 23 janvier | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 19 | 13 | 11 | 0 | 19 | 16 | +3 | 9 | 6 |
| 30 janvier - 27 février | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 2 | 0 |
| Total | 12 | 5(0) | 7(0) | 0 | 60 | 45 | 51 | 0 | 69 | 78 | -9 | 19 | 24 |