#1 - J-P. Juneau
Fiche:
0-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 19:00 | 3 | #4 - L. Bouchard | 1-10 |
| 17 octobre | 19:00 | 4 | #3 - M. Dubé | 3-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | 19:00 | 3 | #4 - L. Bouchard | 9-3 |
| 14 novembre | 19:00 | 2 | #3 - M. Dubé | 5-9 |
| 21 novembre | 19:00 | 3 | #2 - C. Henry | 8-5 |
| 28 novembre | 19:00 | 1 | #4 - L. Bouchard | 5-6 |
| 5 décembre | 19:00 | 1 | #3 - M. Dubé | 8-1 |
| 12 décembre | 19:00 | 4 | #2 - C. Henry | 6-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 19:00 | 4 | #4 - L. Bouchard | 5-5 |
| 16 janvier | 19:00 | 2 | #3 - M. Dubé | 9-5 |
| 23 janvier | 19:00 | 3 | #2 - C. Henry | 4-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 janvier | 19:00 | 4 | #4 - L. Bouchard | 7-8 |
| 13 février | 19:00 | 2 | #3 - M. Dubé | N/D |
| 27 février | 19:00 | 2 | #2 - C. Henry | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 17 octobre | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | 18 | -14 | 1 | 10 |
| 7 novembre - 12 décembre | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 38 | 26 | 19 | 3 | 41 | 29 | +12 | 12 | 5 |
| 9 janvier - 23 janvier | 3 | 1(0) | 1(0) | 1 | 17 | 13 | 11 | 0 | 18 | 17 | +1 | 6 | 5 |
| 30 janvier - 27 février | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 | 3 |
| Total | 12 | 5(0) | 6(0) | 1 | 62 | 46 | 47 | 3 | 70 | 72 | -2 | 19 | 23 |