#3 - M. Dubé
Fiche:
3-2-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 19:00 | 4 | #2 - C. Henry | 6-5 |
| 17 octobre | 19:00 | 4 | #1 - J-P. Juneau | 8-3 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | 19:00 | 4 | #2 - C. Henry | 5-6 |
| 14 novembre | 19:00 | 2 | #1 - J-P. Juneau | 9-5 |
| 21 novembre | 19:00 | 4 | #4 - L. Bouchard | 6-6 |
| 28 novembre | 19:00 | 2 | #2 - C. Henry | 10-4 |
| 5 décembre | 19:00 | 1 | #1 - J-P. Juneau | 1-8 |
| 12 décembre | 19:00 | 3 | #4 - L. Bouchard | 11-1 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 17 octobre | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 16 | 10 | 6 | 0 | 14 | 8 | +6 | 7 | 1 |
| 7 novembre - 12 décembre | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 35 | 25 | 20 | 3 | 42 | 30 | +12 | 13 | 9 |
| Total | 8 | 5(0) | 2(0) | 1 | 51 | 35 | 26 | 3 | 56 | 38 | +18 | 20 | 10 |