Horaire
| 1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 oct. | 18:30 | B3, B2, B1 | ||||
| 20:20 | ||||||
| 15 oct. | 18:30 | C5, C4, C2 | ||||
| 20:20 | ||||||
| 22 oct. | 18:30 | B6, B5, C1 | ||||
| 20:20 | ||||||
| 29 oct. | 18:30 | C6, A3, A2 | ||||
| 20:20 | ||||||
| 5 nov. | 18:30 | C3, A6, A4 | ||||
| 20:20 | ||||||
| 12 nov. | 18:30 | B2, A5, A1 | ||||
| 20:20 | ||||||
| 19 nov. | 18:30 | B5, B4, B3 | ||||
| 20:20 | ||||||
- A1: Haies Boisvert
- A2: Comeau
- A3: P. Doyon
- A4: L. Verville
- A5: S. Brouillard
- A6: F. Thibeault
- B1: M. Lesieur
- B2: B. Duguay
- B3: A. Duhaime
- B4: L. Bouchard
- B5: P. Sauve
- B6: J-F. Gagné
- C1: S. Hould
- C2: HK Contruction
- C3: F. Villiard
- C4: CNC Tracy
- C5: J-C. Leduc
- C6: A. Beaufort
- C7: B-P. Gauthier