A3 - P. Doyon
Fiche:
1-4-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:30 | 2 | A4 - L. Verville | Défaite |
| 15 octobre | 20:20 | 2 | A1 - Haies Boisvert | Défaite |
| 22 octobre | 20:20 | 2 | A5 - S. Brouillard | Victoire |
| 5 novembre | 20:20 | 2 | A2 - Comeau | Défaite |
| 12 novembre | 18:30 | 2 | A6 - F. Thibeault | Défaite |
| 19 novembre | 18:30 | 1 | C2 - HK Contruction | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (A3) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Total | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |