Classement et statistiques 26 mars - 26 mars
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3 - Equipe Jean-Paul Juneau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
2 | A1 - Equipe Marjolaine Dube | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
3 | A2 - Equipe Claude Beaulieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
4 | A4 - Equipe Michel Bourassa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B5 - Equipe Geoff Longbottom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B8 - Equipe Yvan Caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B3 - Equipe Paul Godin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B4 - Equipe Laval Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B6 - Equipe Jean Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B7 - Equipe Serge Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | B1 - Equipe Guy Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | B2 - Equipe Christian Laplante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1