Classement et statistiques Imprimer 28 novembre - 9 janvier

Division A

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 A3 - Equipe Geoff Longbottom 3 3 0 0 9 +3
2 A1 - Equipe Yvan Caron 3 1 1 1 4 +1
3 A2 - Equipe Paul Godin 3 1 2 0 3 -1
4 A4 - Equipe Jean-Paul Juneau 3 0 2 1 1 -2
Système de pointage
  • Victoire: 3
  • Victoire par défaut: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division B

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 B4 - Equipe Laval Bouchard 3 2 0 1 7 0
2 B1 - Equipe Serge Vincent 3 2 1 0 6 +2
3 B3 - Equipe Marjolaine Dube 3 1 1 1 4 0
4 B2 - Equipe Guy Vincent 3 0 3 0 0 -3
Système de pointage
  • Victoire: 3
  • Victoire par défaut: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division C

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 C2 - Equipe Michel Bourassa 3 2 1 0 6 +1
2 C4 - Equipe Christian Laplante 3 1 0 2 5 0
3 C3 - Equipe Claude Beaulieu 3 1 1 1 4 0
4 C1 - Equipe Jean Turcotte 3 0 2 1 1 -1
Système de pointage
  • Victoire: 3
  • Victoire par défaut: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1