#16 - Équipe 16 - S St-Martin
Fiche:
0-0-0 (#16)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 12:00 | 2 | #5 - Équipe 5 - Y Caron | N/D |
| 12 octobre | 9:30 | 1 | #3 - Équipe 3 - M Bouffard | N/D |
| 19 octobre | 9:30 | 2 | #20 - Équipe 20 - J Turcotte | N/D |
| 26 octobre | 9:30 | 1 | #18 - Équipe 18 - S Vincent | N/D |
| 2 novembre | 12:00 | 3 | #1 - Équipe 1 - A Beaufort | N/D |
| 9 novembre | 14:30 | 3 | #14 - Équipe 14 - G Longbottom | N/D |
| 16 novembre | 14:30 | 3 | #12 - Équipe 12 - S Laroche | N/D |
| 30 novembre | 14:30 | 3 | #10 - Équipe 10 - B Harpin | N/D |
| 7 décembre | 14:30 | 1 | #8 - Équipe 8 - R Gervais | N/D |
| 14 décembre | 12:00 | 2 | #6 - Équipe 6 - C Chenette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 14 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |