Default user #6 - Équipe 6 - C Chenette Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#6)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 octobre 12:00 1 #15 - Équipe 15 - G Poirier N/D
12 octobre 14:30 3 #13 - Équipe 13 - R Léonard N/D
26 octobre 12:00 1 #11 - Équipe 11 - JP Juneau N/D
2 novembre 9:30 1 #9 - Équipe 9 - P Godin N/D
9 novembre 14:30 2 #7 - Équipe 7 - A Corbin N/D
16 novembre 9:30 3 #5 - Équipe 5 - Y Caron N/D
23 novembre 9:30 2 #3 - Équipe 3 - M Bouffard N/D
30 novembre 12:00 1 #20 - Équipe 20 - J Turcotte N/D
7 décembre 14:30 2 #18 - Équipe 18 - S Vincent N/D
14 décembre 12:00 2 #16 - Équipe 16 - S St-Martin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
5 octobre - 14 décembre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0