A2 - Comeau
Fiche:
1-3-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:30 | 1 | A1 - Haies Boisvert | Défaite |
| 15 octobre | 20:20 | 3 | A5 - S. Brouillard | Défaite |
| 22 octobre | 20:20 | 3 | A6 - F. Thibeault | Défaite |
| 5 novembre | 20:20 | 2 | A3 - P. Doyon | Victoire |
| 12 novembre | 18:30 | 1 | A4 - L. Verville | N/D |
| 19 novembre | 20:20 | 2 | A1 - Haies Boisvert | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (A2) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Total | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |