A1 - Haies Boisvert
Fiche:
4-1-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:30 | 1 | A2 - Comeau | Victoire |
| 15 octobre | 20:20 | 2 | A3 - P. Doyon | Victoire |
| 22 octobre | 18:30 | 4 | A4 - L. Verville | Défaite |
| 29 octobre | 18:30 | 1 | A6 - F. Thibeault | Victoire |
| 5 novembre | 20:20 | 1 | A5 - S. Brouillard | Victoire |
| 19 novembre | 20:20 | 2 | A2 - Comeau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (A1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |