Default user #1 - 1 - Equipe Bibeau Imprimer
Fiche: 7-2-1 (#5)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 janvier 7:00 1 #26 - 26 - relache 1 5-5
12 janvier 12:00 3 #25 - 25 - Equipe Trudel 13-4
19 janvier 9:30 1 #18 - 18 - Equipe Saint-Martin 8-4
26 janvier 12:00 4 #23 - 23 - Equipe Gastonguay 11-6
2 février 12:00 3 #22 - 22 - Equipe Beaulieu 7-6
9 février 9:30 3 #21 - 21 - Equipe Vincent 7-6
16 février 9:30 1 #20 - 20 - Equipe Turcotte 15-5
23 février 12:00 4 #19 - 19 - Equipe Samson 6-4
2 mars 14:30 2 #24 - 24 - Equipe Rivard 6-9
9 mars 12:00 3 #17 - 17 - Equipe Poirier 2-9
16 mars 12:00 1 #16 - 16 - Equipe Longbottom N/D
23 mars 7:00 1 #26 - 26 - relache 1 N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
5 janvier - 23 mars 10 7(0) 2(0) 1 59 44 36 0 80 58 +22 19 11
Total 10 7(0) 2(0) 1 59 44 36 0 80 58 +22 19 11