A2 - P. Doyon
Fiche:
1-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:30 | 4 | A3 - Y. Nadeau | Victoire |
| 16 octobre | 18:30 | 1 | B1 - HK Construction | Victoire |
| 23 octobre | 20:20 | 1 | C2 - O. Godin | Victoire |
| 6 novembre | 18:30 | 3 | B5 - Equipe Villiard | Victoire |
| 30 octobre | 20:20 | 2 | B2 - S. Brouillard | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 20:20 | 1 | A5 - O. Godin | Victoire |
| 27 novembre | 18:30 | 1 | A3 - M. Lesieur | N/D |
| 18 décembre | 18:30 | 2 | A4 - Equipe Beaulieu | N/D |
| 8 janvier | 18:30 | 2 | A1 - S. Brouillard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 13 novembre (C1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
20 novembre - 8 janvier
(A2)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |