Default user #8 - Équipe 38 - Paul Franche Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#8)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 9:30 3 #15 - Équipe 45 - Raymond Leonard N/D
23 octobre 9:30 1 #13 - Équipe 43 - Serge Laroche N/D
30 octobre 12:00 2 #11 - Équipe 41 - Bernard Harpin N/D
6 novembre 9:30 3 #9 - Équipe 39 - Réal Gervais N/D
13 novembre 14:30 3 #7 - Équipe 37 - Paul Cournoyer N/D
20 novembre 12:00 1 #5 - Équipe 35 - Claude Chenette N/D
27 novembre 9:30 4 #3 - Équipe 33 - Michel Bourassa N/D
11 décembre 12:00 3 #22 - Équipe 52 - André Beaufort N/D
18 décembre 9:30 1 #20 - Équipe 50 - Yves Trudel N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 18 décembre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0