#5 - Équipe 35 - Claude Chenette
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 12:00 | 3 | #18 - Équipe 48 - Serge St-Martin | N/D |
16 octobre | 12:00 | 1 | #16 - Équipe 46 - Geoff Longbottom | N/D |
23 octobre | 14:30 | 3 | #14 - Équipe 44 - Gilles Landry | N/D |
6 novembre | 12:00 | 2 | #12 - Équipe 42 - Jean-Paul Juneau | N/D |
13 novembre | 9:30 | 4 | #10 - Équipe 40 - Paul Godin | N/D |
20 novembre | 12:00 | 1 | #8 - Équipe 38 - Paul Franche | N/D |
27 novembre | 14:30 | 3 | #6 - Équipe 36 - André Corbin | N/D |
4 décembre | 14:30 | 1 | #4 - Équipe 34 - Jacques Brouard | N/D |
11 décembre | 9:30 | 1 | #2 - Équipe 32 - Marc Bouffard | N/D |
18 décembre | 9:30 | 3 | #23 - Équipe 53 - Jules Bibeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |