B1 - Dandonneault
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 18:45 | 2 | A5 - P Doyon | Victoire |
| 13 octobre | 18:45 | 1 | A3 - Robichaud | Victoire |
| 20 octobre | 18:45 | 4 | A8 - Villiard | Défaite |
| 27 octobre | 18:45 | 4 | A6 - Gagné | Défaite |
| 3 novembre | 18:45 | 1 | A1 - Dusseault | Défaite |
| 10 novembre | 18:45 | 2 | A2 - Brabant | Défaite |
| 17 novembre | 18:45 | 4 | A7 - Colts | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 novembre | 18:45 | 3 | B4 - Gagné | N/D |
| 8 décembre | 18:45 | 4 | B3 - Robichaud | N/D |
| 15 décembre | 18:45 | 1 | B2 - Colts | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 17 novembre (A4) | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
24 novembre - 15 décembre
(B1)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |