A8 - Villiard
Fiche:
0-1-0 (#8)
Capitaine
Alexandre Lanteigne3ieme
Pier-Olivier Blain2ieme
Frederic VilliardLead
Melanie VilliardDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 octobre | 18:45 | 3 | A1 - Dusseault | Défaite |
13 octobre | 18:45 | 2 | A6 - Gagné | N/D |
20 octobre | 18:45 | 4 | A4 - Dandonneault | N/D |
27 octobre | 18:45 | 1 | A2 - Brabant | N/D |
3 novembre | 18:45 | 2 | A7 - Colts | N/D |
10 novembre | 18:45 | 3 | A5 - P Doyon | N/D |
17 novembre | 18:45 | 2 | A3 - Robichaud | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 octobre - 17 novembre (A8) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |