Schedule
October 08
| #9 - Équipe 39 - P Godin | #12 - Équipe 42 - S Laroche | 09:30 AM | Sheet 1 |
| #6 - Équipe 36 - C Chenette | #15 - Équipe 45 - G Poirier | 09:30 AM | Sheet 2 |
| #8 - Équipe 38 - R Gervais | #13 - Équipe 43 - R Léonard | 09:30 AM | Sheet 3 |
| #7 - Équipe 37 - A Corbin | #14 - Équipe 44 - G Longbottom | 09:30 AM | Sheet 4 |
| #3 - Equipe 33 - M Bouffard | #18 - Équipe 48 - S Vincent | 12:00 PM | Sheet 1 |
| #19 - Équipe 49 - P Cournoyer | #2 - Equipe 32 - L Bouchard | 12:00 PM | Sheet 2 |
| #5 - Équipe 35 - Y Caron | #16 - Équipe 46 - S St-Martin | 12:00 PM | Sheet 3 |
| #17 - Équipe 47 - Y Trudel | #4 - Équipe 34 - M Bourassa | 12:00 PM | Sheet 4 |
BYE / No Game : #11 - Équipe 41 - JP Juneau, #10 - Équipe 40 - B Harpin, #1 - Equipe 31 : A Beaufort
October 15
| #5 - Équipe 35 - Y Caron | #14 - Équipe 44 - G Longbottom | 09:30 AM | Sheet 1 |
| #16 - Équipe 46 - S St-Martin | #3 - Equipe 33 - M Bouffard | 09:30 AM | Sheet 2 |
| #4 - Équipe 34 - M Bourassa | #15 - Équipe 45 - G Poirier | 09:30 AM | Sheet 3 |
| #17 - Équipe 47 - Y Trudel | #2 - Equipe 32 - L Bouchard | 09:30 AM | Sheet 4 |
| #13 - Équipe 43 - R Léonard | #6 - Équipe 36 - C Chenette | 12:00 PM | Sheet 1 |
| #11 - Équipe 41 - JP Juneau | #10 - Équipe 40 - B Harpin | 12:00 PM | Sheet 2 |
| #7 - Équipe 37 - A Corbin | #12 - Équipe 42 - S Laroche | 12:00 PM | Sheet 3 |
| #1 - Equipe 31 : A Beaufort | #19 - Équipe 49 - P Cournoyer | 12:00 PM | Sheet 4 |
BYE / No Game : #18 - Équipe 48 - S Vincent, #9 - Équipe 39 - P Godin, #8 - Équipe 38 - R Gervais
October 22
| #13 - Équipe 43 - R Léonard | #4 - Équipe 34 - M Bourassa | 09:30 AM | Sheet 1 |
| #12 - Équipe 42 - S Laroche | #5 - Équipe 35 - Y Caron | 09:30 AM | Sheet 2 |
| #19 - Équipe 49 - P Cournoyer | #17 - Équipe 47 - Y Trudel | 09:30 AM | Sheet 3 |
| #1 - Equipe 31 : A Beaufort | #18 - Équipe 48 - S Vincent | 09:30 AM | Sheet 4 |
| #15 - Équipe 45 - G Poirier | #2 - Equipe 32 - L Bouchard | 12:00 PM | Sheet 1 |
| #11 - Équipe 41 - JP Juneau | #8 - Équipe 38 - R Gervais | 12:00 PM | Sheet 2 |
| #3 - Equipe 33 - M Bouffard | #14 - Équipe 44 - G Longbottom | 12:00 PM | Sheet 3 |
| #9 - Équipe 39 - P Godin | #10 - Équipe 40 - B Harpin | 12:00 PM | Sheet 4 |
October 29
| #19 - Équipe 49 - P Cournoyer | #15 - Équipe 45 - G Poirier | 09:30 AM | Sheet 1 |
| #10 - Équipe 40 - B Harpin | #7 - Équipe 37 - A Corbin | 09:30 AM | Sheet 2 |
| #2 - Equipe 32 - L Bouchard | #13 - Équipe 43 - R Léonard | 09:30 AM | Sheet 3 |
| #3 - Equipe 33 - M Bouffard | #12 - Équipe 42 - S Laroche | 09:30 AM | Sheet 4 |
| #1 - Equipe 31 : A Beaufort | #17 - Équipe 47 - Y Trudel | 12:00 PM | Sheet 1 |
| #8 - Équipe 38 - R Gervais | #9 - Équipe 39 - P Godin | 12:00 PM | Sheet 2 |
| #18 - Équipe 48 - S Vincent | #16 - Équipe 46 - S St-Martin | 12:00 PM | Sheet 3 |
| #6 - Équipe 36 - C Chenette | #11 - Équipe 41 - JP Juneau | 12:00 PM | Sheet 4 |