Schedule
March 19
| A1 - M. Lesieur | A2 - Y. Nadeau | 06:30 PM | Sheet 1 |
| A3 - P. Doyon | A4 - Equipe Villiard | 06:30 PM | Sheet 2 |
| A6 - Equipe Beaulieu | A5 - P-O. Blain | 06:30 PM | Sheet 3 |
| A7 - M. Beaufort | A8 - S. Brouillard | 06:30 PM | Sheet 4 |
| B1 - Equipe Benoit | B2 - P. Sauve | 08:20 PM | Sheet 1 |
| B4 - J-F. Gagné | B3 - HK Construction | 08:20 PM | Sheet 2 |
| B5 - Equipe Leduc | B6 - F. Thibeault | 08:20 PM | Sheet 3 |
| B7 - O. Godin | B8 - B-P. Gauthier | 08:20 PM | Sheet 4 |
BYE / No Game : C3 - S. Hould , C2 - A. Duhaime, C1 - A. Beaufort