B1 - M. Lesieur
Fiche:
4-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 18:30 | 1 | B2 - B. Duguay | Victoire |
| 22 octobre | 18:30 | 1 | B4 - L. Bouchard | Défaite |
| 29 octobre | 20:20 | 2 | B6 - J-F. Gagné | Victoire |
| 5 novembre | 18:30 | 3 | B3 - A. Duhaime | Victoire |
| 12 novembre | 20:20 | 1 | B5 - P. Sauve | Victoire |
| 19 novembre | 20:20 | 3 | A4 - L. Verville | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (B1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |