B2 - B. Duguay
Fiche:
0-4-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 18:30 | 1 | B1 - M. Lesieur | Défaite |
| 22 octobre | 20:20 | 1 | B3 - A. Duhaime | Défaite |
| 29 octobre | 20:20 | 1 | B4 - L. Bouchard | Défaite |
| 5 novembre | 18:30 | 2 | B5 - P. Sauve | Défaite |
| 19 novembre | 18:30 | 4 | A5 - S. Brouillard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (B2) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |