C2 - A. Beaufort
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:30 | 2 | D4 - Equipe Benoit | Défaite |
| 30 octobre | 20:20 | 4 | A4 - P-O. Blain | Victoire |
| 6 novembre | 18:30 | 4 | C2 - O. Godin | Défaite |
| 16 octobre | 18:30 | 2 | A5 - Equipe Leduc | Victoire |
| 13 novembre | 20:20 | 3 | B4 - M. Beaufort | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 décembre | 18:31 | 1 | D5 - P-O. Blain | N/D |
| 20 novembre | 18:30 | 3 | C3 - J-F. Gagné | Victoire |
| 27 novembre | 20:20 | 1 | C4 - P. Sauve | N/D |
| 11 décembre | 18:30 | 3 | C1 - HK Construction | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 13 novembre (B3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
20 novembre - 8 janvier
(C2)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |