A7 - Équipe Dubé
Fiche:
2-2-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 19:00 | 2 | A4 - Équipe Longbottom | Défaite |
15 octobre | 19:00 | 3 | A2 - Équipe Turcotte | Victoire |
22 octobre | 19:00 | 4 | A9 - Équipe Caron | Défaite |
29 octobre | 19:00 | 1 | A1 - Équipe Lacouture | Victoire |
12 novembre | 19:00 | 2 | A5 - Équipe Beaulieu | N/D |
19 novembre | 19:00 | 1 | A3 - Équipe Juneau | N/D |
3 décembre | 19:00 | 4 | A10 - Équipe Guy Vincent | N/D |
10 décembre | 19:00 | 4 | A8 - Équipe Dandonneault | N/D |
7 janvier | 19:00 | 3 | A6 - Équipe Serge Vincent | N/D |
14 janvier | 19:00 | 3 | A4 - Équipe Longbottom | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 14 janvier (A7) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |