Default user A9 - Équipe Caron Imprimer
Fiche: 2-2-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 octobre 19:00 1 A2 - Équipe Turcotte Défaite
15 octobre 19:00 2 A1 - Équipe Lacouture Défaite
22 octobre 19:00 4 A7 - Équipe Dubé Victoire
5 novembre 18:30 1 A5 - Équipe Beaulieu Victoire
12 novembre 19:00 3 A3 - Équipe Juneau N/D
26 novembre 19:00 4 A10 - Équipe Guy Vincent N/D
3 décembre 19:00 3 A8 - Équipe Dandonneault N/D
10 décembre 19:00 2 A6 - Équipe Serge Vincent N/D
17 décembre 19:00 1 A4 - Équipe Longbottom N/D
7 janvier 19:00 4 A2 - Équipe Turcotte N/D
14 janvier 19:00 4 A1 - Équipe Lacouture N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
8 octobre - 14 janvier (A9) 4 2 2 0 4
Total 4 2 2 0 4