Default user #19 - Équipe 19 - Serge St-Martin Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#5)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 9:30 1 #6 - Équipe 6 - Jacques Brouard 8-6
14 octobre 9:30 3 #4 - Equipe 4 - Marc Bouffard N/D
21 octobre 9:30 3 #2 - Équipe 2 - Jules Bibeau N/D
28 octobre 9:30 2 #23 - Équipe 23 - Paul Godin N/D
4 novembre 9:30 1 #21 - Équipe 21 - Yves Trudel N/D
11 novembre 12:00 3 #1 - Équipe 1 - André Beaufort N/D
18 novembre 9:30 2 #17 - Équipe 17 - Geoff Longbottom N/D
25 novembre 14:30 2 #15 - Équipe 15 - Serge Laroche N/D
9 décembre 9:30 4 #13 - Équipe 13 - Bernard Harpin N/D
16 décembre 9:30 1 #11 - Equipe 11 - Paul Franche N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 octobre - 16 décembre 1 1(0) 0(0) 0 2 5 3 0 8 6 +2 3 0
Total 1 1(0) 0(0) 0 2 5 3 0 8 6 +2 3 0