Default user #17 - Équipe 17 - Geoff Longbottom Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#17)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 12:00 1 #8 - Équipe 8 - Claude Chenette 5-9
14 octobre 9:30 2 #6 - Équipe 6 - Jacques Brouard N/D
21 octobre 9:30 2 #4 - Equipe 4 - Marc Bouffard N/D
28 octobre 9:30 4 #2 - Équipe 2 - Jules Bibeau N/D
4 novembre 14:30 2 #23 - Équipe 23 - Paul Godin N/D
11 novembre 14:30 3 #21 - Équipe 21 - Yves Trudel N/D
18 novembre 9:30 2 #19 - Équipe 19 - Serge St-Martin N/D
25 novembre 12:00 3 #1 - Équipe 1 - André Beaufort N/D
2 décembre 14:30 3 #15 - Équipe 15 - Serge Laroche N/D
16 décembre 9:30 4 #13 - Équipe 13 - Bernard Harpin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 octobre - 16 décembre 1 0(0) 1(0) 0 0 3 4 1 5 9 -4 0 1
Total 1 0(0) 1(0) 0 0 3 4 1 5 9 -4 0 1