Classement et statistiques 5 janvier - 19 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Villiard | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | +1 |
| 2 | A2 - P Doyon | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | -1 |
| 3 | B1 - Dusseault | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | +1 |
| 4 | A3 - Dandonneault | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | +2 |
| 5 | A4 - Robichaud | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | -2 |
| 6 | B2 - Brabant | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | -1 |
| 7 | B4 - Gagné | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | -1 |
| 8 | B3 - Colts | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1