Classement et statistiques 23 mars - 23 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Villiard | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | -3 |
| 2 | B1 - P Doyon | 20 | 11 | 7 | 2 | 35 | +1 |
| 3 | A2 - Robichaud | 20 | 11 | 9 | 0 | 33 | -1 |
| 4 | A3 - Dandonneault | 20 | 10 | 9 | 1 | 31 | +3 |
| 5 | B3 - Brabant | 20 | 10 | 9 | 1 | 31 | +2 |
| 6 | B2 - Gagné | 20 | 8 | 10 | 2 | 26 | -1 |
| 7 | B4 - Dusseault | 20 | 8 | 10 | 2 | 26 | -4 |
| 8 | A4 - Colts | 20 | 4 | 15 | 1 | 13 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 0
- Nulle: 1