Pointages par semaine et cumulatif 8 octobre - 19 novembre Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 12 Nov 5 Nov 29 Oct 22 Oct 15 Oct 8 Oct Position
A1 Haies Boisvert 8 0 2 2 0 2 2 1
A4 L. Verville 8 0 0 2 2 2 2 2
A6 F. Thibeault 6 2 0 0 2 0 2 3
A2 Comeau 4 2 2 0 0 0 0 4
A5 S. Brouillard 2 0 0 0 0 2 0 5
A3 P. Doyon 2 0 0 0 2 0 0 6

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 12 Nov 5 Nov 29 Oct 22 Oct 15 Oct 8 Oct Position
B4 L. Bouchard 11 2 2 2 2 2 1 1
B1 M. Lesieur 8 2 2 2 0 2 0 2
B5 P. Sauve 7 0 2 2 0 2 1 3
B6 J-F. Gagné 4 2 0 0 0 0 2 4
B3 A. Duhaime 2 0 0 0 2 0 0 5
B2 B. Duguay 0 0 0 0 0 0 0 6

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 12 Nov 5 Nov 29 Oct 22 Oct 15 Oct 8 Oct Position
C6 A. Beaufort 8 2 2 0 0 2 2 1
C2 HK Contruction 7 0 2 1 2 0 2 2
C1 S. Hould 6 0 0 2 0 2 2 3
C5 J-C. Leduc 5 2 2 1 0 0 0 4
C3 F. Villiard 4 2 0 0 2 0 0 5
C7 B-P. Gauthier 4 0 0 2 2 0 0 6
C4 CNC Tracy 0 0 0 0 0 0 0 7

Commanditaires de la ligue